Gasolina o Diesel Consumo de Lada 2110
|
21108 Premier | 1999-2007 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | Gasolina | 9.4 l/100 km | - | - | |||||||
|
21104 | 2001-2007 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.6 16V | Gasolina | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 1.6 i 16V | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
2110 | 1996-2003 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.5 | Gasolina | 9 l/100 km | - | - | |||||||
