Gasolina o Diesel Consumo de Lada 2103
|
21035 | 1972-1983 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
|
21033 | 1977-1983 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.3 | Gasolina | - | 8.4 l/100 km | - | |||||||
|
2103 | 1972-1983 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.5 | Gasolina | - | 8.4 l/100 km | - | |||||||
