Gasolina o Diesel Consumo de Lada XRAY
|
XRAY | 2016-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V / 110 CV (82kW) | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
| 1.8 16V Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
XRAY Cross | 2018-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 1.8 16V | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
