Tamaños de neumáticos y llantas para Toyota 86
86 facelift (2016-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET48 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 215/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET48 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| Parte delantera: 215/40 R18 Parte trasera: 225/40R18 |
2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| Parte delantera: 225/40 R18 Parte trasera: 255/35R18 |
2.4 bar | Parte delantera: 7Jx18 ET35 Parte trasera: 7.5Jx18 ET35 |
Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
86 2012-2016
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET48 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
| 225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| Parte delantera: 215/40 R18 Parte trasera: 225/40R18 |
2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
