Tamaños de neumáticos y llantas para Toyota Vista
Vista V (V50) (1998-2003)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/65 R15 | 6JJx15 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vista Ardeo V50 (1998-2003)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/65 R15 | 6JJx15 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vista IV (V40) Remodelación (1996-1998)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165S R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vista IV (V40) (1994-1996)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165S R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Vista III (V30) Remodelación (1992-1994)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165S R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Vista III (V30) (1990-1992)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165S R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
