Tamaños de neumáticos y llantas para Toyota Crown Majesta
Crown Majesta VI (S210) (2013-2018)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 225/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta V (S200) (2009-2013)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 7JJx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/50 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R17 | 7.5Jx17 ET39 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta IV (S180) (2004-2009)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/55 R17 | 7JJx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta III (S170) (1999-2004)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta II (S150) (1995-1999)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta I (S140) (1991-1995)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
