Tamaños de neumáticos y llantas para Toyota Avalon
Avalon V (2019-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Avalon IV facelift (2016-2018)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Avalon IV (2012-2015)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Avalon III facelift (2011-2012)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2 bar |
6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Avalon III (2005-2010)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Avalon II (2000-2005)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Avalon XX10 facelift (2003-2005)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Avalon XX10 (2000-2003)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Avalon I (1995-2000)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
