Tamaños de neumáticos y llantas para Toyota Crown
Crown S220 (2018-2021)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown 2014-2018
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Athlete IV (S210) facelift (2015-2018)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Royal IV (S210) facelift (2015-2018)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown XS10 (1995-2017)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Mostrar más
|
Crown Athlete IV (S210) (2012-2015)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Royal IV (S210) (2012-2015)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown 2012-2013
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Athlete III (S200) (2008-2012)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR18 | 8JJx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR18 | 8Jx18 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Royal III (S200) (2008-2012)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 7JJx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 7Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
Crown 2009-2011
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown 2005-2008
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Athlete II (S180) (2003-2008)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/55 R16 | 6.5JJx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
225/45 ZR18 | 8JJx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Royal II (S180) (2003-2008)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/60 R16 | 7JJx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Athlete I (S170) (1999-2007)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/55 R16 | 6.5JJx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
Parte delantera: 215/45 Z R17 Parte trasera: 225/45ZR17 |
Parte delantera: 7JJx17 ET50 Parte trasera: 7.5JJx17 ET50 |
Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
225/45 ZR18 | 8JJx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Royal I (S170) (1999-2003)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 5x114.3 (PCD) | ||
195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 5x114.3 (PCD) | ||
205/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown X (S150) (1995-2001)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Mostrar más
|
Crown VIII (S130) Remodelación (1991-1999)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mostrar más
|
Crown IX (S140) (1991-1995)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown VIII (S130) (1987-1991)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mostrar más
|
Crown VI (S110) (1979-1983)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/70 R14 | 5.5JJx14 ET27 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |