Tamaños de neumáticos y llantas para Toyota Alphard
Alphard III Remodelación (2018-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET33 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 225/60 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET33 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Alphard III (2015-2018)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET33 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Alphard II (2008-2015)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Alphard I (2002-2008)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 6.5JJx16 ET39 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/55 ZR17 | 7JJx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
