Tamaños de neumáticos y llantas para Toyota Celsior
Celsior III (F30) (2000-2006)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | 7JJx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/60 R16 | 7Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/55 ZR17 | 7.5JJx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 245/45 ZR18 | 7.5JJx18 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Celsior II (F20) (1994-2000)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/60 R16 | 7Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/60 R16 | 7Jx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Celsior I (F10) (1989-1994)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/60 R16 | 7Jx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
