Tamaños de neumáticos y llantas para Toyota Lite Ace
Lite Ace VI (2008-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| LT165 R13 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.6 bar |
5Jx13 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Lite Ace V (1996-2007)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Lite Ace Noah 1996-2001
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 175/80 R13 | 5Jx13 ET27 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 175S R13 | 5Jx13 ET27 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/65 R14 | 6Jx14 ET27 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/65 R15 | 6JJx15 ET27 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Lite Ace IV (1992-1996)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Lite Ace III Remodelación (1988-1991)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 165S R13 | 4.5Jx13 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 165S R13 | 4.5Jx13 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 5.50 R13LT | 4.5Jx13 ET35 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 5.50 R13LT | 4.5Jx13 ET35 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
