Tamaños de neumáticos y llantas para Toyota Vios
Vios III facelift (2018-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/50 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios FS 2017-2021
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III facelift (2017-2019)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/50 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III (2013-2017)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios I (2003-2014)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Vios II (2007-2013)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
