Gasolina o Diesel Consumo de Honda Avancier
Avancier II | 2016-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
370 Turbo Automático | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |
370 Turbo AWD Automático | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Avancier I | 1999-2001 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.3 Automático | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |
3.0 V6 24V Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Mostrar más |