Gasolina o Diesel Consumo de Honda Shuttle
|
Shuttle | 2015-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CVT | Gasolina | - | - | 4.5 l/100 km | |
| 1.5 Híbrido Automático | gasolina / electricidad | - | - | 3 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
Shuttle I | 1995-1999 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 2.3 16V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
