Gasolina o Diesel Consumo de Honda Saber
Saber (UA4) | 1998-2003 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 i V6 24V | Gasolina | 9.8 l/100 km | - | - | |
3.2 i V6 24V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |
Mostrar más | |||||
Saber (U1/U2) | 1995-1998 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.5 i 20V S | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |
2.0 i 20V G | Gasolina | - | - | 7.6 l/100 km | |
Mostrar más |