Gasolina o Diesel Consumo de Honda CR-V
CR-V V (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i CVT | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i AWD CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
CR-V V | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 VTEC TURBO AWD CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 Híbrido AWD e-CVT | gasolina / electricidad | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
CR-V IV (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 i-DTEC AWD | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
CR-V IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 i-DTEC FWD | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC AWD MT | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
CR-V III (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 i-VTEC Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
CR-V III | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 i-VTEC | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 i-CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
CR-V II | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 16V | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V LX | Gasolina | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 16V | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |