Gasolina o Diesel Consumo de Honda Jazz
|
Jazz III (facelift) | 2017-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC CVT | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
| 1.5 i-VTEC | Gasolina | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Jazz III | 2015-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.3 i-VTEC | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
| 1.3 i-VTEC Automático | Gasolina | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Jazz II (facelift) | 2011-2015 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.3 IMA Híbrido | gasolina / electricidad | 4.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
| 1.2 i-VTEC | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Jazz II | 2008-2011 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.4 | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
| 1.4 i-Shift | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Jazz I | 2002-2008 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.2 | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
| 1.4 | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
