Gasolina o Diesel Consumo de Honda NSX
NSX II Coupé | 2016-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC Bi-Turbo V6 Híbrido AWD Automático | gasolina / electricidad | 10.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
NSX Coupé (NA) | 1990-2002 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
3.2 24V Vtec | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2 24V Vtec | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Mostrar más |