Gasolina o Diesel Consumo de Honda City
|
City VI (facelift) | 2017-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5i Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
| 1.5i | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
City ZX Sedan | 2006-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.4i 8V | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
|
City Sedan | 1998-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.3i | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
|
City | 1988-1994 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.3 i | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
| 1.2 16V | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
