Gasolina o Diesel Consumo de Honda N-Box
|
N-Box II | 2017-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7i 4WD CVT / 64 CV (48kW) | Gasolina | 4.4 l/100 km | |||
| 0.7i CVT / 64 CV (48kW) | Gasolina | 3.9 l/100 km | |||
| Mostrar más | |||||
|
N-Box I | 2011-2017 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
| 0.7i 4WD CVT / 64 CV (48kW) | Gasolina | 4.7 l/100 km | |||
| 0.7i CVT / 64 CV (48kW) | Gasolina | 4.4 l/100 km | |||
| Mostrar más | |||||
