Gasolina o Diesel Consumo de Honda S660
S660 | 2015-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i | Gasolina | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT | Gasolina | 4.1 l/100 km | |||
Mostrar más |
S660 | 2015-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i | Gasolina | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT | Gasolina | 4.1 l/100 km | |||
Mostrar más |