Gasolina o Diesel Consumo de Honda Vezel
Vezel (facelift) | 2018-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Gasolina | 4.7 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC 4WD CVT | Gasolina | 5.1 l/100 km | |||
Mostrar más | |||||
Vezel | 2014-2018 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
1.5 i-VTEC Híbrido 4WD Automático | gasolina / electricidad | 4.4 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC Híbrido Automático | gasolina / electricidad | 3.7 l/100 km | |||
Mostrar más |