Gasolina o Diesel Consumo de Honda Freed
|
Freed II (facelift) | 2019-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC CVT | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
| 1.5 i-VTEC 4WD CVT | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
| Mostrar más | |||||
|
Freed II | 2016-2019 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 1.5 i-VTEC CVT | Gasolina | - | - | 5.2 l/100 km | |
